Preise 2025
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2025
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2026
Hüttes
| Pro nacht | Pro Woche | |||
| Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
| 1 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355/ 11 445 |
| 2 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
| 3 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
| 4 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
| 5 | 3 | 6 | 2 440 / 2 240 | 16 135 / 14 875 |
| 6 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
| 7 | 3 + Loft | 8 | 3 287 / 2 987 | 20 559 / 17 969 |
| 8 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
| 9 | 6 | 10 | 3 670 / 3 370 | 23 485 / 21 595 |
| 10 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
| 11 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
| 12 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
| 13 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
| 15 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
| Pro Tag | Pro Woche | ||
| Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
| Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 190 / 1 190 | 7 182 / 6 678 |
| Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 298 / 2 290 | 9 177 / 8 477 |
| Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 2 720 / 2 720 | 10 640 / 9 541 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Camping
| Alle Saisonnes | |
| Auto und Wohnwagen pro Nacht | 400 |
| Mobilheim pro Nacht | 400 |
| Auto und Zelt pro Nacht | 400 |
| Zelt | 150 |
| Strom pro Nacht | 60 |
| Dusche 5 Min | 12 |
| Waschmaschine | 60 |
| Wäschetrockner | 60 |
| Preise in NOK (inkl. MwSt.) |
Ausrüstungsmiete
| Pro Tag | |
| Schwimmanzüge | 200 |
| Angelrute + Rolle + Schnur | 150 |
| Angelrute + Rolle mit Schnurzähler + Schnur | 200 |
| Verlorene/beschädigte Angelausrüstung | Pro Stück |
| Angelrute/Spinnrute | 1000 |
| Rolle | 500 |
| *In unserem Shop können Sie verschiedene Arten von Bissstücken, Pilkerködern, Meeressystemen und Zusatzschnurren kaufen | |
|
|
Preise in NOK inkl.MwSt. |
Preise 2026
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2025
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2026
Hüttes
| Pro nacht | Pro Woche | |||
| Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
| 1 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755/ 12 845 |
| 2 | 2 | 4 | 2 310 / 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 3 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 4 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 5 | 3 | 6 | 2 640 / 2 440 | 17 535 / 16 275 |
| 6 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 7 | 3 + Loft | 8 | 3 487 / 3 187 | 21 959 / 19 369 |
| 8 | 2 | 4 | 2 310/ 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 9 | 6 | 10 | 3 870 / 3 570 | 24 885 / 22 995 |
| 10 | 2 | 4 | 2 310 / 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 11 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 12 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 13 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 15 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
| Pro Tag | Pro Woche | ||
| Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
| Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 340 / 1 340 | 8 232 / 7 728 |
| Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 498 / 2 498 | 10 577 / 9 877 |
| Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 2 840 / 2 840 | 11 480 / 10 381 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)