Preise 2027
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2027
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2028
Hüttes
| Preis ab pro Nacht | Preis ab pro Woche | |||
| Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
| 1 | 2 | 4 | 2 100 / 1 970 | 14 595 / 13 685 |
| 2 | 2 | 4 | 2 530 / 2 330 | 16 100 / 15 085 |
| 3 | 2 | 4 | 2 100 / 1 970 | 14 595 / 13 685 |
| 4 | 2 | 4 | 2 100 / 1 970 | 14 595 / 13 685 |
| 5 | 3 | 6 | 2 860 / 2 660 | 19 075 / 17 815 |
| 6 | 2 | 4 | 2 100 / 1 970 | 14 595 / 13 685 |
| 7 | 3 + Loft | 8 | 3 607 / 3 307 | 22 799 / 20 209 |
| 8 | 2 | 4 | 2 530 / 2 330 | 16 100 / 15 085 |
| 9 | 6 | 10 | 3 990 / 3 690 | 25 725 / 23 835 |
| 10 | 2 | 4 | 2 530 / 2 330 | 16 100 / 15 085 |
| 11 | 3 | 6 | 3 520 / 3 320 | 24 360 / 12 190 |
| 12 | 3 | 6 | 3 620 / 3 420 | 25 060 / 22 890 |
| 13 | 3 | 6 | 3 620 / 3 420 | 25 060 / 22 890 |
| 15 | 3 | 6 | 3 620 / 3 420 | 25 060 / 22 890 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
| Preis ab Pro Tag | Preis ab Pro Woche | ||
| Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
| Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 490 / 1 490 | 8 778 / 8 778 |
| Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 718 / 2 718 | 12 117 / 11 900 |
| Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 3 040 / 3 040 | 13 580 / 12 481 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Camping
| Alle Saisonnes | |
| Auto und Wohnwagen pro Nacht | 400 |
| Mobilheim pro Nacht | 400 |
| Auto und Zelt pro Nacht | 400 |
| Zelt | 150 |
| Strom pro Nacht | 60 |
| Dusche 5 Min | 12 |
| Waschmaschine | 60 |
| Wäschetrockner | 60 |
| Preise in NOK (inkl. MwSt.) |
Ausrüstungsmiete
| Pro Tag | |
| Schwimmanzüge | 200 |
| Angelrute + Rolle + Schnur | 150 |
| Angelrute + Rolle mit Schnurzähler + Schnur | 200 |
| Verlorene/beschädigte Angelausrüstung | Pro Stück |
| Angelrute/Spinnrute | 1000 |
| Rolle | 500 |
| *In unserem Shop können Sie verschiedene Arten von Bissstücken, Pilkerködern, Meeressystemen und Zusatzschnurren kaufen | |
|
|
Preise in NOK inkl.MwSt. |
Preise 2026
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2025
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2026
Hüttes
| Preis ab pro nacht | Preis ab pro Woche | |||
| Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
| 1 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755/ 12 845 |
| 2 | 2 | 4 | 2 310 / 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 3 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 4 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 5 | 3 | 6 | 2 640 / 2 440 | 17 535 / 16 275 |
| 6 | 2 | 4 | 1 980 / 1 850 | 13 755 / 12 845 |
| 7 | 3 + Loft | 8 | 3 487 / 3 187 | 21 959 / 19 369 |
| 8 | 2 | 4 | 2 310/ 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 9 | 6 | 10 | 3 870 / 3 570 | 24 885 / 22 995 |
| 10 | 2 | 4 | 2 310 / 2 110 | 14 560 / 13 545 |
| 11 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 12 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 13 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 15 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
| Preis ab pro Tag | Preis ab pro Woche | ||
| Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
| Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 340 / 1 340 | 8 232 / 7 728 |
| Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 498 / 2 498 | 10 577 / 9 877 |
| Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 2 840 / 2 840 | 11 480 / 10 381 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)