Preise 2023
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.
Hüttes
Pro nacht | Pro Woche | |||
Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
1 | 2 | 4 | 1 540 / 1 410 | 10 675 / 9 765 |
2 | 2 | 4 | 1 870 / 1 670 | 11 480 / 10 465 |
3 | 2 | 4 | 1 540 / 1 410 | 10 675 / 9 765 |
4 | 2 | 4 | 1 540 / 1 410 | 10 675 / 9 765 |
5 | 3 | 6 | 2 200 / 2 000 | 14 455 / 13 195 |
6 | 2 | 4 | 1 540 / 1 410 | 10 675 / 9 765 |
7 | 3 + Loft | 8 | 3 047 / 2 747 | 18 879 / 17 129 |
8 | 2 | 4 | 1 870 / 1 670 | 11 480 / 10 465 |
9 | 6 | 10 | 3 430 / 3 130 | 21 805 / 19 915 |
10 | 2 | 4 | 1 870 / 1 670 | 11 480 / 10 465 |
11 | 3 | 6 | 2 800 / 2 600 | 19 320 / 17 150 |
12 | 3 | 6 | 2 800 / 2 600 | 19 320 / 17 150 |
13 | 3 | 6 | 2 800 / 2 600 | 19 320 / 17 150 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
Pro Tag | Pro Woche | ||
Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
Boot Typ 1: 15 Fuß | 1 | 660 / 660 | 3 997 / 3 500 |
Boot Typ 2: 15 Fuß+ | 2 | 950 / 950 | 5 502 / 4 998 |
Boot Typ 3: 17 Fuß | 2 | 1 500 / 1 500 | 6 202 / 5 600 |
Boot Typ 4: 19 Fuß | 13 | 2 058 / 2 058 | 7 504 / 6 804 |
Boot Typ 5: 21 Fuß | 7 | 2 400 / 2 400 | 8 400 / 7 301 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Preise 2024
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.
Hüttes
Pro nacht | Pro Woche | |||
Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
1 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
2 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
3 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
4 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
5 | 3 | 6 | 2 320 / 2 120 | 15 295 / 14 035 |
6 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
7 | 3 + Loft | 8 | 3 167 / 2 867 | 19 719 / 17 969 |
8 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
9 | 6 | 10 | 3 550 / 2 250 | 22 645 / 20 755 |
10 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
11 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
12 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
13 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
Pro Tag | Pro Woche | ||
Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
Boot Typ 1: 15 Fuß | 1 | 780 / 780 | 4 837 / 4 340 |
Boot Typ 2: 15 Fuß+ | 2 | 1 070 / 1 070 | 6 342 / 5 838 |
Boot Typ 3: 19 Fuß | 13 | 2 178 / 2 178 | 8 337 / 7 637 |
Boot Typ 4: 21 Fuß | 9 | 2 520 / 2 520 | 9 240 / 8 141 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Camping
Alle Saisonnes | |
Auto und Wohnwagen pro Nacht | 300 |
Mobilheim pro Nacht | 300 |
Auto und Zelt pro Nacht | 300 |
Zelt | 150 |
Strom pro Nacht | 60 |
Dusche 5 Min | 12 |
Waschmaschine | 60 |
Wäschetrockner | 60 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.) |
Ausrüstungsmiete
Pro Tag | |
Schwimmanzüge | 100 |
Angelrute + Rolle + Schnur | 100 |
Angelrute + Rolle mit Schnurzähler + Schnur | 150 |
Verlorene/beschädigte Angelausrüstung | Pro Stück |
Angelrute/Spinnrute | 1000 |
Rolle | 500 |
*In unserem Shop können Sie verschiedene Arten von Bissstücken, Pilkerködern, Meeressystemen und Zusatzschnurren kaufen | |
|
Preise in NOK inkl.MwSt. |