Preise 2024
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2024
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2025
Hüttes
Pro nacht | Pro Woche | |||
Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
1 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
2 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
3 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
4 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
5 | 3 | 6 | 2 320 / 2 120 | 15 295 / 14 035 |
6 | 2 | 4 | 1 660 / 1 530 | 11 515 / 10 605 |
7 | 3 + Loft | 8 | 3 167 / 2 867 | 19 719 / 17 969 |
8 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
9 | 6 | 10 | 3 550 / 2 250 | 22 645 / 20 755 |
10 | 2 | 4 | 1 990 / 1 790 | 12 320 / 11 305 |
11 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
12 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
13 | 3 | 6 | 2 920 / 2 720 | 20 160 / 17 990 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
Pro Tag | Pro Woche | ||
Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 070 / 1 070 | 6 342 / 5 838 |
Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 178 / 2 178 | 8 337 / 7 637 |
Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 2 520 / 2 520 | 9 240 / 8 141 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Camping
Alle Saisonnes | |
Auto und Wohnwagen pro Nacht | 350 |
Mobilheim pro Nacht | 350 |
Auto und Zelt pro Nacht | 350 |
Zelt | 150 |
Strom pro Nacht | 60 |
Dusche 5 Min | 12 |
Waschmaschine | 60 |
Wäschetrockner | 60 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.) |
Preise 2025
- Hochsaison: 01.04. - 30.09.2025
- Nebensaison: 01.10. - 31.03.2026
Hüttes
Pro nacht | Pro Woche | |||
Hütte | Schlafzimmer | Betten | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison |
1 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355/ 11 445 |
2 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
3 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
4 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
5 | 3 | 6 | 2 440 / 2 240 | 16 135 / 14 875 |
6 | 2 | 4 | 1 780 / 1 650 | 12 355 / 11 445 |
7 | 3 + Loft | 8 | 3 287 / 2 987 | 20 559 / 17 969 |
8 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
9 | 6 | 10 | 3 670 / 3 370 | 23 485 / 21 595 |
10 | 2 | 4 | 2 110 / 1 910 | 13 160 / 12 145 |
11 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
12 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
13 | 3 | 6 | 3 120 / 2 920 | 21 560 / 19 390 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Boote
Pro Tag | Pro Woche | ||
Menge | Hochsaison / Nebensaison | Hochsaison / Nebensaison | |
Boot Typ 1: 15 Fuß+ | 2 | 1 190 / 1 190 | 7 182 / 6 678 |
Boot Typ 2: 19 Fuß | 13 | 2 298 / 2 290 | 9 177 / 8 477 |
Boot Typ 3: 21 Fuß | 9 | 2 720 / 2 720 | 10 640 / 9 541 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.)
Camping
Alle Saisonnes | |
Auto und Wohnwagen pro Nacht | 400 |
Mobilheim pro Nacht | 400 |
Auto und Zelt pro Nacht | 400 |
Zelt | 150 |
Strom pro Nacht | 60 |
Dusche 5 Min | 12 |
Waschmaschine | 60 |
Wäschetrockner | 60 |
Preise in NOK (inkl. MwSt.) |
Ausrüstungsmiete
Pro Tag | |
Schwimmanzüge | 100 |
Angelrute + Rolle + Schnur | 100 |
Angelrute + Rolle mit Schnurzähler + Schnur | 150 |
Verlorene/beschädigte Angelausrüstung | Pro Stück |
Angelrute/Spinnrute | 1000 |
Rolle | 500 |
*In unserem Shop können Sie verschiedene Arten von Bissstücken, Pilkerködern, Meeressystemen und Zusatzschnurren kaufen | |
|
Preise in NOK inkl.MwSt. |