Prisliste 2025
- Høysesong: 01.04. - 30.09.
- Lavsesong: 01.10. - 31.03.
Hytter
| Per natt | Uke | |||
| Hytte | Baderom | Senger | Høysesong / Lavsesong | Høysesong / Lavsesong |
| 1 | 2 | 4 | 1,780 / 1,650 | 12,355 / 11,445 |
| 2 | 2 | 4 | 2,110 / 1,910 | 13,160 / 12,145 |
| 3 | 2 | 4 | 1,780 / 1,650 | 12,355 / 11,445 |
| 4 | 2 | 4 | 1,780 / 1,650 | 12,355 / 11,445 |
| 5 | 3 | 6 | 2,440/ 2,240 | 16,135 / 14,875 |
| 6 | 2 | 4 | 1,780 / 1,650 | 12,355 / 11,445 |
| 7 | 3 + loft | 8 | 3,287 / 2,987 | 20,559 / 17,969 |
| 8 | 2 | 4 | 2,110 / 1,910 | 13,160 / 12,145 |
| 9 | 6 | 10 | 3,670 / 3,370 | 23,485/ 21,595 |
| 10 | 2 | 4 | 2,110 / 1,910 | 13,160 / 12,145 |
| 11 | 3 | 6 | 3,120 / 2,920 | 21,560 / 19,390 |
| 12 | 3 | 6 | 3,120 / 2,920 | 21,560 / 19,390 |
| 13 | 3 | 6 | 3,120 / 2,920 | 21,560 / 19,390 |
| 15 | 3 | 6 | 3,120 / 2,920 | 21,560 / 19,390 |
Priser i NOK (inkl. mva.)
Båter
| Per dag | Uke | ||
| Antall | Høy sesong / Lavsesong | Høysesong / Lavsesong | |
| Båttype 1: 15ft+ | 2 | 1,190 / 1,190 | 7,182 / 6,678 |
| Båttype 2: 19 feet | 13 | 2,298 / 2,298 | 9,177 / 8,477 |
| Båttype 3: 21 feet | 9 | 2,720 / 2,720 | 10,640 / 9 541 |
Priser i NOK (inkl. mva.)
Campingtjenester
| Alle sesonger | |
| Bil og caravan (per natt) | 400 |
| Bobil (per natt) | 400 |
| Bil og telt (per natt) | 400 |
| Telt | 150 |
| Strømtilkobling (per natt) | 60 |
| Dusj (5 min) | 12 |
| Vaskemaskin | 60 |
| Trøketrommel | 60 |
| Priser i NOK (inkl. mva.) |
Leie av utstyr
| Per dag | |
| Redningsdrakt | 200 |
| Stang + snøre + hjul | 150 |
| Stang + hjul med teller + snøre | 200 |
| Ødelagt eller tapt utstyr | Per stk. |
| Stang | 1000 |
| Snelle | 500 |
| *I vår butikk har vi et godt utvalg av fiskeutstyr som sluker, jigger og snøre. | |
|
Priser i NOK (inkl. mva.) |
Prisliste 2026
- Høysesong: 01.04. - 30.09.
- Lavsesong: 01.10. - 31.03.
Hytter
| Per natt | Uke | |||
| Hytte | Baderom | Senger | Høysesong / Lavsesong | Høysesong / Lavsesong |
| 1 | 2 | 4 | 1 980 / 1 1850 | 13 755 / 12 845 |
| 2 | 2 | 4 | 2 310/ 1 110 | 14 560 / 13 545 |
| 3 | 2 | 4 | 1 980 / 1 1850 | 13 755 / 12 845 |
| 4 | 2 | 4 | 1 980 / 1 1850 | 13 755 / 12 845 |
| 5 | 3 | 6 | 2 640/ 2 440 | 17 535 / 16 275 |
| 6 | 2 | 4 | 1 980 / 1 1850 | 13 755 / 12 845 |
| 7 | 3 + loft | 8 | 3 487 / 3 187 | 21 959 / 19 369 |
| 8 | 2 | 4 | 2 310/ 1 110 | 14 560 / 13 545 |
| 9 | 6 | 10 | 3 870 / 3 570 | 24 885/ 22 995 |
| 10 | 2 | 4 | 2 310/ 1 110 | 14 560 / 13 545 |
| 11 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 12 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 13 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
| 15 | 3 | 6 | 3 320 / 3 120 | 22 960 / 20 790 |
Priser i NOK (inkl. mva.)
Båter
| Per dag | Uke | ||
| Antall | Høy sesong / Lavsesong | Høysesong / Lavsesong | |
| Båttype 1: 15ft+ | 2 | 1 340 / 1 340 | 8 232 / 7 728 |
| Båttype 2: 19 feet | 13 | 2 498 / 2 498 | 10 577 / 9 877 |
| Båttype 3: 21 feet | 9 | 2 840 / 2 840 | 11 480 / 10 381 |
Priser i NOK (inkl. mva.)